发布时间:2025年6月30日
· 兼容的色度计(探头)
Admesy Colorimeter | Photo Research PR-525 |
basICColor basICColor Discus | Photo Research PR-650 |
Colorimetry Research CR-100 | Photo Research PR-653 (Cinebrate) |
Colorimetry Research CR-250 | Photo Research PR-655 |
Datacolor Spyder 4 | Photo Research PR-670 |
Datacolor Spyder 5 | Photo Research PR-680 |
DataColor Spyder X | Photo Research PR-6AQL |
Dell UltraSharp UP-Q (USB) | Portrait Displays Calman Simulated |
Gossen Light meters | Sencore ColorPro V |
Gretag Macbeth EyeOne Monitor | Sencore OTC1000 |
Jeti Specbos 1201 | SpectraCal ColorMunki Enhanced |
Jeti Specbos 1211 | SpectraCal i1Pro 2 Enhanced |
Jeti SpectraVal 15xx | SpectraCal i1Pro Enhanced |
Klein Instruments K-10 | UDT Instruments SLS9400 Series |
Konica Minolta CA-210, CA-310 | UPRtek MK550T/MD100N |
Konica Minolta CA-410 | X-Rite Chroma5 |
Konica Minolta CA-527 | X-Rite ColorMunki Spectro |
Konica Minolta CL-200 | X-Rite Hubble |
Konica Minolta CL-200A | X-Rite i1 Display Pro |
Konica Minolta CS-100A | X-Rite i1 Display Pro/Calibrite ColorChecker Display Plus (Retail) |
Konica Minolta CS-150 | X-Rite i1Pro |
Konica Minolta CS-200 | X-Rite i1Pro 2 |
Konica Minolta LS-100 | X-Rite i1Pro 3 |
Konica Minolta MYIRO | X-Rite Portrait Displays C6 |
X-Rite Portrait Displays C6 HDR5000 | |
X-Rite SpectraCal C6 |
· 支持显示控制(DDC)
AJA ColorBox | Panasonic 2013 ZT60/VT/WT/DT WT600 (US/Canada Models) ZT60/VT/GT/WT/DT/FT VT65 WT600 (EU Models) VT60/WT/DT (NZ/Asia Models) (Ethernet) |
AOC Monitor Q27U3CV | Panasonic 2014 AS800, AX800, AX900 (Ethernet) |
AOC Monitor U27U3CV/U32U3/U32U3CV/U32U3D | Panasonic 2015 CR, CX, CZ (Ethernet) |
ASUS ProArt Monitors | Panasonic 2016 DX8xx Series (Ethernet) |
AV Foundry VideoEq with CMS | Panasonic 2016 DX9xx Series (Ethernet) |
BenQ PV270/SW270C/SW271C/SW321C | Panasonic 2017 EZxxx Series (Ethernet) |
BenQ SW272U/SW272Q/SW242Q | Panasonic 2018 FZxxx Series (Ethernet) |
Black Magic Design HDLink Pro (USB) | Panasonic 2019 GZ Series (Ethernet) |
Boland 4K HDR and BHB-HDR series monitors | Panasonic 2020 HZ Series (Ethernet) |
Canon Reference Monitors | Panasonic 2021 JX (LCD) Series (Ethernet) |
Cine-tal Davio (Ethernet) | Panasonic 2021 JZ (OLED) Series (Ethernet) |
Dell UltraSharp UP2720Q | Panasonic 2022 LX (LCD) Series (Ethernet) |
Dell UltraSharp UP3221Q | Panasonic 2022 LZ (OLED) Series (Ethernet) |
Dolby PRM (FTP) | Panasonic 2023 MX (LCD) Series (Ethernet) |
DPI Titan and Lighting i Series | Panasonic 2023 MZ (OLED) Series (Ethernet) |
DVDO Duo (RS-232 @19200) | Panasonic BT4 (RS-232 @9600) |
EIZO ColorEdge monitors | Panasonic VT25 (US Models) (RS-232) |
Entertainment Experience eeColor 3D Cube (USB) | Panasonic VT30/DT/D VT50/WT (US/Canada Models) (RS-232 VT30, Ethernet) |
Epson TW8400/TW8400W/TW9400/TW9400W/PC6050 | Panasonic VT30/GT/DT VT50/GT/WT/DT (EU/UK Models) (Ethernet) |
Flanders Scientific BoxIO | Panasonic VX100 (RS-232) |
Flanders Scientific XM Monitor | Panasonic VX200, VX300, BT300 (RS-232 @9600, Ethernet @1024) |
Fujifilm/Wowow/TVLogic IS-Mini(X) (USB) | Pandora Pluto (Ethernet) |
Hisense 2023/2024 EU Models – Mini LED – U7NQ, U8NQ, UXNQ, OLED A85N | Philips 2021 OLED 9×6/8×6/7×6 LCD 9xx6 |
Hisense 2023/2024 US Models – Mini LED – U7K, U8K, UXK – OLED A85K | Philips 2022 LCD8xx7 |
2025 EU Models – U7Q, E8Q, UXQ, U8Q, U7Q PRO, A85 | Philips 2022 OLED9x7/8×7/7×7 — LCD9xx7 |
Hisense 2025 US Models – U9QG, U8QG, U75QG, U75QU | Philips 2023 LCD8xx8/9xx8 |
JVC RS40/50/60 X3/7/9 (RS-232) | Philips 2023 OLED9x8/8×8/7×8 |
JVC RS45/55/65 X30/70/90 (RS-232) | Philips 2024 LCD8xx9/9xx9/7×9 |
JVC RS840 (RS-232) | Philips 2024 OLED9x9/8×9/7×9 |
JVC RSx6 Series (RS-232,Ethernet) | Philips Monitor 27E2F7901 |
Konvision / Kmonitor | Philips Monitor 27E2F7903 |
LG 2018 Alpha 7 OLED B8 | Portrait Displays Calman Client 3 Display Profiler (Ethernet @3528) |
LG 2018 Alpha 7 Super UHD LED | Portrait Displays Cube Generator (3D LUT) |
LG 2018 Alpha 9 OLED C8 E8 G8 W8 | Portrait Displays Patterns |
LG 2019 Alpha 7 G2 NanoCell | Ruige Broadcast Monitors (USB) |
LG 2019 Alpha 7 OLED B9 | Samsung 2015 SUHD |
LG 2019 Alpha 9 G2 OLED R9 Z9 W9 W9S E9 C9 NanoCell SM99 | Samsung 2016 SUHD |
LG 2020 Alpha 7 G3 OLED BX, LCD NANO090 NANO085 | Samsung 2018 Q9/Q8 QLED |
LG 2020 Alpha 9 G3 OLED CX GX WX ZX, LCD NANO99 NANO097 NANO095 | Samsung IP – 2019 4k XXX QLED |
LG 2021 Alpha 7 G4 OLED A1, B1, LCD QNED90, NANO90, NANO85 | Samsung IP – 2019 8k XXX QLED |
LG 2021 Alpha 9 G4 OLED C1, G1, M1, R1, Z1, LCD QNED99, QNED95, NANO99, NANO95 | Samsung IP – 2020 4k Q6X QLED |
LG 2022 Alpha 7 G5 OLED A2, B2 – LCD QNED80, QNED80UQA, QNED90, NANO85, NANO90, NANO91 | Samsung IP – 2020 4k XXX QLED |
LG 2022 Alpha 9 G5 OLED C2, G2, M2, R2, Z2, LCD QNED99, NANO99, NANO97 | Samsung IP – 2020 8k XXX QLED |
LG 2023 Alpha 7 G6 OLED A3, B3 – LCD QNED90, NANO85, NANO90, NANO91 | Samsung IP – 2021 QLED |
LG 2023 Alpha 7 G6 QNED80 | Samsung IP – 2022 QLED |
LG 2023 Alpha 9 G6 OLED C3, G3, M3, R3, LCD QNED99, NANO99, NANO97 | Samsung IP – 2023 QLED/QDOLED |
LG 2024 Alpha 11 G7 OLED G4, M4 | Samsung IP – 2024 4k OLED |
LG 2024 Alpha 5 G7 QNED80J | Samsung IP – 2024 4k QLED |
LG 2024 Alpha 8 G7 OLED B4, QNED85, QNED90, 86Nano80 | Samsung IP – 2024 8k QLED |
LG 2024 Alpha 9 G7 OLED C4, QNED99T | Samsung IP – 2025 4K |
LG 2025 Alpha 11 G2 G5, M5 | Samsung IP – 2025 8K |
2025 Alpha 7 G8 QNED82, QNED82A, QNED80, NANO90, NANO80 | Samsung S2017 QLED |
2025 Alpha 8 G2 B5, B5A, QNED92, QNED90A, QNED90, QNED85, QNED85A | Samsung Serial – 2019 4k XXX QLED |
2025 Alpha 9 G8 C5, C5A, QNED9MA | Samsung Serial – 2019 8k XXX QLED |
LG Monitor EP950 / BP95E OLED Pro | Samsung Serial – 2020 4k XXX QLED |
LG Projector (HU810 / AU810 / HU915QB) | Samsung Serial – 2020 8k XXX QLED |
LG Studio 2017 LG TV (Custom Firmware Required) | Samsung Serial – 2021 QLED |
LG Studio EP5G OLED Pro Calibration | Samsung Serial – 2022 QLED |
LG Studio EP5G OLED Pro Uniformity | Samsung Serial – 2023 QLED |
Lumagen Radiance 3D LUT fw 081914 or later (RS-232) | Samsung Serial – 2024 QLED |
Lumagen Radiance CMS (RS-232 @9600) | SmallHD Monitors |
Lumagen Radiance Pro (USB) | Sony BRAVIA |
madVR Labs Envy | TCL – EU 2022 – C73x/C83x/C93x series |
Marshall Electronics Monitors (MEI RS-485) | TCL – EU 2023 – C74xX1/C84xX1 and C74xX2/C84xX2/C80x series |
Murideo Prisma | TCL – EU 2024 – T8x/C65x/C76x/C85x/C95x/X95x series |
OFFHOLLWOOD OMOD (3D LUT) | Teradek COLR (3D LUT) |
OPPO Prisma | TVLogic VFM, XVM, LEM Series (RS-232) |
· 支持的图案源/信号发生器
AccuPel DGA-6000 Ultra (RS-232 @ 230400, USB) | madVR Labs Envy |
AccuPel DVG-5000 firmware 3 (RS-232 @9600, USB) | Manual Control Optical player or standalone generator |
AccuPel HDG-3000 (RS-232 @9600) | Murideo Prisma Test Pattern Generator |
AccuPel HDG-4000 (RS-232 @9600, USB) | Murideo Seven-G |
AJA ColorBox | Murideo Seven-G 8K |
ASSIMILATE SCRATCH Pattern Generator (Ethernet @3569) | Murideo Six-G |
ASUS ProArt Monitors (USB) | Murideo Six-G 8K |
Atomos Shogun (9600 baud) | Murideo Six-G 8K Metal |
AV Foundry VideoForge 4K / HDMI (Ethernet @9021) | OFFHOLLWOOD OMOD Test Pattern Generator |
AV Foundry VideoForge Classic (Ethernet @9021) | OPPO BDT-101CI |
AV Foundry VirtualForge (Ethernet @9021) | OSEE Pattern Generator |
Avical Patterns | Panasonic GZ |
AVTOPcontroller HDfury Integral 4K60 | Panasonic HZ |
Cine-tal Davio (Ethernet) | Panasonic JX/JZ |
DaVinci Resolve Pattern Generator | Panasonic LX/LZ |
Dell UP2720 | Panasonic MX/MZ |
Dell UP3221 | Pandora Pluto (Ethernet) |
Dolby Dolby – PRM (SSH) | Phabrix Sx (Ethernet @2100 Passive Mode) |
DVDO AVLab TPG (RS-232 @115200) | Portrait Displays Calman Client 3 Pattern Generator (Ethernet @3528) |
DVDO VP Series (RS-232 @19200) | Portrait Displays G1 |
DVDO VP30 prior to v1.14 (RS-232 @19200) | Portrait Displays Patterns |
Flanders Scientific BoxIO | Portrait Displays Unified Pattern Generator Control Interface (Ethernet @2100) |
Fujifilm/Wowow/TVLogic IS-Mini(X) (USB) | Portrait Displays VideoForge Pro |
HDfury Integral 4K60 4:4:4 | Portrait Displays VideoForge Pro 8K |
JVC RS/X Internal Pattens (RS-232) | Portrait Displays VirtualForge (Ethernet @9022) |
Konvision / Kmonitor Kmonitor | Quantum Data 280 series (USB) |
LG 2019 (All models), 2020 Alpha 7, 2021 Alpha 7, LG Projector | Quantum Data 701 series (RS-232) |
LG 2020/2021 Alpha 9 | Quantum Data 801G series (RS-232) |
LG 2022 Alpha 7, 2022 LG Projector | Ruige Pattern Generator |
LG 2022 Alpha 9 | Sencore MediaPro 500 Series (RS-232, USB) |
LG 2023 Alpha 7 | Sencore VideoPro 300 Series (RS-232) |
LG 2023 Alpha 9 | Sencore VideoPro 401/403 Series (RS-232) |
LG 2024 Alpha 9 and 11 | Sencore VideoPro 403 in ATSC Mode only (RS-232) |
LG 2025 Alpha 11 Gen 8 | SmallHD Internal Pattern Generator |
LG 2025 Alpha 5 Gen 8 | SpectraCal Game Studio Pattern Generator (Ethernet @4100) |
LG 2025 Alpha 9 Gen 8 | SpectraCal MobileForge Pattern Generator (Ethernet @2150) |
LG Monitor EP950/BP95E OLED Pro | SpectraCal VideoForge Pro |
LG Studio EP5G OLED Pro | SpectraCal VirtualForge (Ethernet @9022) |
Lumagen Radiance Pro (USB) | Teradek COLR Test Pattern Generator |
Lumagen Radiance series (RS-232 @9600) | TVLogic Internal Pattern Generator (RS232) |
· 工作流程
3D LUT Calibration | CalMAN Introduction |
AutoCal – AJA ColorBox | Color Volume Analysis |
AutoCal – AOC Monitor | ColorChecker |
AutoCal – ASUS monitor | Computer Monitor Calibration |
AutoCal – ASUS monitor HDR | Contrast Ratio Tests |
AutoCal – BenQ monitor | Dell Display Calibration |
AutoCal – BenQ monitor HDR | Dell UP2720 Calibration |
AutoCal – Boland | G1 Introduction |
AutoCal – EIZO | HDR Analysis |
AutoCal – Epson Projectors | HDR Calibration |
AutoCal – Flanders Scientific | ISF Calibration |
AutoCal – Hisense | ISF Introduction |
AutoCal – LG | LG Uniformity |
AutoCal – LG Monitor | Meter Profiling |
AutoCal – Panasonic | Monitor Check |
AutoCal – Philips | On Set Display Calibration |
AutoCal – Philips Monitor | Patterns Calibration |
AutoCal – Samsung | Quick Analysis |
AutoCal – Sony BRAVIA | SDR Calibration |
AutoCal – TCL | SmallHD Calibration |
Broadcast Monitor Calibration |
联系我们:
感兴趣的朋友,可在下方评论区留言,或通过以下方式联系我们:发送邮件至 marketing@colorspace.com.cn,或拨打热线 400-886-3881!分享您的看法或提出您的问题!也欢迎点击表单填写您的需求。轻松一赞👍,快乐无限!喜欢就点个赞吧!
Was this helpful?
0 / 0